|
|
塗装工事|自社施工で価格も安心の八王子の谷村塗装店へ屋根塗り替え,外壁塗り替えならお任せ! |
|
八王子市内 |
|
当店では、一般的に坪単価で算出する所を、より正確な価格をだす為、塗面積から算出します。 塗面積=壁(屋根)の面積-開口部(窓、ドアなど) |
| 塗面積(m2) | アクリル樹脂 | ウレタン樹脂 | シリコン樹脂 | カラーセラミックス |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 290,000 | 320,000 | 380,000 | 680,000 |
| 125 | 362,500 | 400,000 | 475,000 | 850,000 |
| 150 | 435,000 | 480,000 | 570,000 | 1,020,000 |
| 175 | 507,500 | 560,000 | 665,000 | 1,190,000 |
| 200 | 580,000 | 640,000 | 760,000 | 1,360,000 |
|
※養生と下地処理を含む3回塗り(下塗り込み)の価格です。 |
| 建坪 | 塗面積 | 仕様 | 施工箇所 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 22.4坪 | 91.95m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風板・格子・濡れ縁 | 520,000 |
| 23坪 | 126.19m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風板・雨戸・下屋根・霧よけ・ベランダ・フェンス | 890,000 |
| 26.9坪 | 136.35m2 | ウレタン樹脂 | 壁・軒・破風板・雨戸・格子・霧よけ・ベランダ・濡れ縁・玄関ドア | 800,000 |
| 29.6坪 | 128.17m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風・下屋根・霧よけ | 760,000 |
| 30.2坪 | 127.38m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風板・霧よけ・塀・窓枠・門扉 | 980,000 |
| 30.7坪 | 109.5m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風板・霧よけ・格子・戸袋・雨戸・雨どい・ガレージ | 660,000 |
| 32.4坪 | 128.9m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風・霧よけ | 730,000 |
| 34坪 | 135.36m2 | シリコン樹脂 | 壁・軒・破風・霧よけ | 700,000 |
|
足場、洗浄などを含めた込々の金額です。 参考見積り大歓迎!! なぜ塗面積? 建物には様々な形、窓などの開口部の多い少ない、大きい小さいなどいろいろです。その建物を建坪で 計算するとかなりの誤差が生じてしまいます。それによって得をすればよいのですが、損をすることもあります。 塗面積の場合、全体の面積から塗らない面積を引くという、より正確な面積を出す事が出来ます。
|
|
|
|
|
建坪は違いますが、塗面積は同じです。 |